Lõi Lọc Nước Chungho Chính Hãng Giá Rẻ
1,600,000₫
1,800,000₫
495,000₫
520,000₫
495,000₫
510,000₫
1,600,000₫
1,800,000₫
280,000₫
310,000₫
250,000₫
270,000₫
495,000₫
510,000₫
250,000₫
270,000₫
150,000₫
170,000₫
280,000₫
300,000₫
495,000₫
520,000₫
1,600,000₫
1,800,000₫
Bảng giá thay lõi lọc nước Chungho-Hàn Quốc
Tên lõi lọc | Tuổi thọ (tháng) | Giá bán (VNĐ, Chưa bao gồm công lắp) |
Máy lọc nước ChungHo CHP-1290D |
1.Lõi lọc SEDIMENT | 12 | 200.000 |
2.Lõi lọc PREMIUM CARBON | 12 | 250.000 |
3.Lõi lọc RO MEMBRANE | 36 | 1.600.000 |
4.Lõi lọc POST CARBON | 12 | 250.000 |
Máy lọc nước Chungho CHP-2321D |
1.Lõi lọc T-PRE CARBON | 12 | 495.000 |
2.Lõi lọc T-RO MEMBRANE | 36 | 1.600.000 |
3.Lõi lọc T-POST CARBON | 24 | 495.000 |
4.Đèn UV | 12 |
Máy lọc nước Chungho U1 |
1.Lõi lọc SEDIMENT | 6 | 250.000 |
2.Lõi lọc CARBON BLOCK | 6 | 250.000 |
3.Lõi lọc UF MEMBRANE | 18 | 1.600.000 |
4.Lõi lọc CARBON (GAC) | 9 | 450.000 |
Máy lọc nước Chungho 100UF |
1.Lõi lọc TCR-PRE RS | 6 | Liên hệ |
2.Lõi lọc UF MEMBRANE | 12 | Liên hệ |
3.Lõi lọc CARBON 5.0 | 9 | Liên hệ |
Máy lọc nước Chungho M9 |
1.Lõi lọc SEDIMENT | 12 | 250.000 |
2.Lõi lọc CARBON BLOCK | 18 | 495.000 |
3.Lõi lọc RO MEMBRANE | 36 | 1.600.000 |
4.Lõi lọc POST CARBON | 24 | 495.000 |
Máy lọc nước Chungho CHP-5321D |
1.Lõi lọc T-PRE CARBON | 12 | 495.000 |
2.Lõi lọc T-RO MEMBRANE | 36 | 1.600.000 |
3.Lõi lọc T-POST CARBON | 24 | 495.000 |
4.Đèn UV | 12 | Liên hệ |
Máy lọc nước Chungho CHP-3931D |
1.Lõi lọc T-PRE CARBON | 12 | 495.000 |
2.Lõi lọc T-RO MEMBRANE | 36 | 1.600.000 |
3.Lõi lọc T-POST CARBON | 24 | 495.000 |
4.Đèn UV | 12 | Liên hệ |
Máy lọc nước Chungho CHP-1270D |
1.Lõi lọc SEDIMENT | 12 | 200000 |
2.Lõi lọc PREMIUM CARBON | 12 | 495.000 |
3.Lõi lọc RO MEMBRANE | 36 | 1.600.000 |
4.Lõi lọc POST CARBON | 12 | 250.000 |
Máy lọc nước Chungho CHP-3800ST1 |
1.Lõi lọc SEDIMENT | 12 | 280.000 |
2.Lõi lọc PRE CARBON | 18 | 495.000 |
3.Lõi lọc RO MEMBANE | 36 | 1.600.000 |
4.Lõi lọc POST CARBON | 24 | 495.000 |
Máy lọc nước Chungho CHP-3720S |
1.Lõi lọc SEDIMENT | 12 | 280.000 |
2.Lõi lọc PRE CARBON | 18 | 495.000 |
3.Lõi lọc RO MEMBANE | 36 | 1.600.000 |
4.Lõi lọc POST CARBON | 12 | 495.000 |
Máy lọc nước Chungho CHP-5380S2 |
1.Lõi lọc SEDIMENT | 12 | 280.000 |
2.Lõi lọc PREMIUM CARBON | 18 | 495.000 |
3.Lõi lọc RO MEMBRANE | 36 | 1.600.000 |
4.Lõi lọc POST CARBON | 24 | 495.000 |